当前位置:
螺旋输送机 (LS、GX型)
详细信息
LSY型螺旋输送机
|
LSY100 | LSY120 | LSY140 | LSY160 | LSY200 | LSY250 | LSY300 | LSY400 | ||||
| 螺旋体直径Φ(mm) | 90 | 115 | 135 | 163 | 185 | 237 | 285 | 362 | ||||
| 螺旋体转速(r/min) | 300 | 300 | 300 | 308 | 260 | 200 | 170 | 170 | ||||
| 机壳外径Φ(mm) | 108 | 133 | 159 | 194 | 219 | 273 | 325 | 402 | ||||
| ***大输送能力(t/h) | 7 | 10 | 15 | 25 | 40 | 60 | 90 | 120 | ||||
| ***大输送长度L(mm) | 8 | 10 | 12 | 15 | 18 | 25 | 25 | 25 | ||||
| 工作位置角度(a) | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | 0°~60° | ||||
| 电动机 | 型号 | L≤9 | Y90S-4 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y132S-4 | Y132M-4 | Y160L-6 | Y180M-4 | Y180M-4 | ||
| 功率 | 1.1 | 2.2 | 3 | 5.5 | 7.5 | 11 | 18.5 | 18.5 | ||||
| 型号 | L>9 | Y100L1-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | Y132M-4 | Y160M-4 | Y180L-6 | Y180L-4 | Y180L-4 | |||
| 功率 | 2.2 | 3 | 4 | 7.5 | 11 | 15 | 22 | 22 | ||||
LS、GX型螺旋输送机
| LS型 | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |||||||||
| 螺旋直径(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | |||||||||
| 螺距(mm) | 100 | 160 | 200 | 250 | 315 | 355 | 400 | 450 | 500 | 560 | 630 | |||||||||
| 转速(r/min) | 140 | 112 | 100 | 90 | 80 | 71 | 63 | 50 | 40 | 32 | 25 | |||||||||
| 输送量(m3/h) | 2.2 | 7 | 13 | 22 | 31 | 62 | 98 | 140 | 200 | 280 | 380 | |||||||||
| 转速(r/min) | 112 | 90 | 80 | 71 | 63 | 56 | 50 | 40 | 32 | 25 | 20 | |||||||||
| 输送量(m3/h) | 1.7 | 6 | 10 | 18 | 24 | 49 | 78 | 112 | 160 | 220 | 306 | |||||||||
| 转速(r/min) | 90 | 71 | 63 | 56 | 50 | 45 | 40 | 32 | 25 | 20 | 16 | |||||||||
| 输送量(m3/h) | 1.4 | 5 | 8 | 14 | 19 | 39 | 62 | 90 | 126 | 176 | 245 | |||||||||
| 转速(r/min) | 71 | 50 | 50 | 45 | 40 | 36 | 32 | 25 | 20 | 16 | 13 | |||||||||
| 输送量(m3/h) | 1.1 | 3.1 | 6.2 | 11 | 15.4 | 31 | 50 | 77 | 102 | 140 | 198 | |||||||||
|
||||||||||||||||||||
LC型垂直螺旋输送机
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||